Описание
Двухкомпонентный цинкфосфатный эпоксидный грунт / промежуточный слой с высоким содержанием сухого остатка
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Используется в качестве эпоксидного грунта или промежуточного слоя в системах защитных покрытий
• Отличные антикоррозионные свойства при атмосферной эксплуатации
• Отверждается при температурах до -5°С
• Быстрое отверждение при нанесении в заводских условиях
• Легкое нанесение безвоздушным распылением
• Широкая область применения
ЦВЕТ И ГЛЯНЕЦ
• Красно-коричневый, серый и оттенки (MIO) цветов
• Матовый
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20°C (68°F)
| Данные для смешанного продукта | |
| Количество компонентов | Два |
| Плотность | 1,5 кг/л. (тест) (12,5 lb/US gal) |
| Сухой остаток по объему | 80 ± 2% |
| Летучие Органические Соединения (при поставке) | макс. - ТЕСТ 153,0 г/кг ТЕСТ ( TEST Directive 1999/13/EC, SED) макс. 230,0 г/л. (прибл. 1,9 lb/gal)| (UK PG 6/23(92) Appendix 3) |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки | 75 - 250 мкм (3,0 - 10,0 mils) |
| Теоретическая укрывистость | 6,4 м²/л для 125 мкм (257 ft²/US gal for 5,0 mils) |
| Высыхание на отлип | 1 ч |
| Интервал перекрытия | Минимум: 2 ч Максимум: Неограничен |
| Полное отверждение | 3 дн |
| Срок хранения (прохладное и сухое помещение) | Основа: не менее 24 мес. при хранении в сухом и прохладном помещении Отвердитель: не менее 24 мес. при хранении в сухом и прохладном помещении |
Подробное описание содержится в технологической инструкции
